O Futebol Amador de Alagoas categoria sub-20 realizou neste final de semana uma super rodada para definir os classificados para a próxima fase da competição.
Confira os resultados e os classificados de cada grupo:
GRUPO A
24/08 15:00 | Sáb | CSA | 2 x 2 | Sete de Setembro | Mutange - Maceió |
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 2 | 32 | 86,67% |
2 | Sete de Setembro | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 2 | 22 | 86,67% |
3 | Pajuçara | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50,00% |
4 | Ponte Preta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 25,00% |
5 | São Miguel | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 8,33% |
6 | AZP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | -20 | 8,33% |
GRUPO B
24/08 10:00 | Sáb | São Luiz | 0 x 3 | Santa Cruz | Cleto Marques Luz - Tabuleiro | ||
24/08 15:00 | Sáb | Vila Real | 1 x 2 | São Domingos | Cordeirão - Massagueira |
CLASSIFICAÇÃO:
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Domingos | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66,67% |
2 | Vila Real | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 58,33% |
3 | Santa Cruz | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50,00% |
4 | Aliança | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 41,67% |
5 | São Luiz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0,00% |
GRUPO C
24/08 08:00 | Sáb | Agrimaq | 1 x 1 | Internacional | Cleto Marques Luz - Tabuleiro | ||
24/08 08:30 | Sáb | Dínamo | 2 x 0 | Real Deodorense | Cleto Marques Luz - Tabuleiro | ||
24/08 09:00 | Sáb | CRB | 2 x 0 | Murici | Pajuçara - Maceió |
CLASSIFICAÇÃO:
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRB | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 73,33% |
2 | Murici | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 53,33% |
3 | Dínamo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 46,67% |
4 | Real Deodorense | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 40,00% |
5 | Internacional | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 | 40,00% |
6 | Agrimaq | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 6,67% |
GRUPO D
24/08 15:00 | Sáb | Santa Rita | 0 x 3 | Coruripe | Gerson Amaral - Coruripe |
24/08 09:00 | Sáb | Arapiraca | 5 x 1 | Comercial | Sesi - Arapiraca |
CLASSIFICAÇÃO:
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arapiraca | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 86,67% |
2 | Comercial | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 53,33% |
3 | Coruripe | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 53,33% |
4 | Sport | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33,33% |
5 | Igreja Nova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 33,33% |
6 | Santa Rita | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | -13 | 6,67% |
Depois dos jogos decisivos deste final de semana, os confrontos das quartas de final ficaram assim:
1º do grupo A X 2º colocado D = Venc. 1; CSA X COMERCIAL
1º do grupo B X 2º colocado C = Venc. 2; SÃO DOMINGOS X MURICI
1º do grupo C X 2º do grupo B = Venc. 3; CRB X VILLA REAL
1º do grupo D X 2º do grupo A = Venc. 4; ARAPIRACA X SETE DE SETEMBRO
Sendo o segundo jogo realizado com mando de campo para associação de melhor campanha na 1º fase.
O Departamento de Competições e a Vice Presidência de Futebol Amador da FAF irá divulgar nesta quarta-feira(28) as datas e horários da próxima fase da competição.
Nenhum comentário:
Postar um comentário