Será neste sábado(24) a 5ª e decisiva rodada no futebol amador de Alagoas categoria sub-20. Serão 8 partidas que irão definir os classificados para a próxima fase da competição, como também definir a colocação das equipes, como no Grupo "A" onde CSA e o 7 de Setembro estão empatados com 12 pontos e o azulão com 10 gols de saldo a mais que o time do tabuleiro irão se enfrentar no Mutange às 15h para definir quem será o primeiro do grupo.
Confira os jogos e a classificação de cada grupo:
Grupo A
24/08 15:00 | Sáb | CSA | x | Sete de Setembro | Mutange - Maceió |
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 100,00% |
2 | Sete de Setembro | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 100,00% |
3 | Pajuçara | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 50,00% |
4 | Ponte Preta | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 25,00% |
5 | São Miguel | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | -16 | 8,33% |
6 | AZP | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 21 | -20 | 8,33% |
24/08 10:00 | Sáb | São Luiz | x | Santa Cruz | Cleto Marques Luz- Maceió | ||
24/08 15:00 | Sáb | Vila Real | x | São Domingos | Cordeirão - Massagueira |
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Real | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 77,78% |
2 | São Domingos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 55,56% |
3 | Aliança | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 41,67% |
4 | Santa Cruz | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,33% |
5 | São Luiz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0,00% |
Grupo C
CLASSIFICAÇÃO
24/08 09:00 | Sáb | Dínamo | x | Real Deodorense | Euclydes Mello - Marechal Deodoro | ||
24/08 09:00 | Sáb | CRB | x | Murici | Pajuçara - Maceió | ||
24/08 09:00 | Sáb | Agrimaq | x | Internacional | Cleto Marques Luz - Tabuleiro |
CLASSIFICAÇÃO
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRB | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 66,67% |
2 | Murici | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 66,67% |
3 | Real Deodorense | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 | 50,00% |
4 | Internacional | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41,67% |
5 | Dínamo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 33,33% |
6 | Agrimaq | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | -10 | 0,00% |
Grupo D
24/08 15:00 | Sáb | Santa Rita | x | Coruripe | Gerson Amaral - Coruripe |
24/08 09:00 | Sáb | Arapiraca | x | Comercial | Sesi - Arapiraca |
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arapiraca | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 83,33% |
2 | Comercial | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 66,67% |
3 | Coruripe | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 41,67% |
4 | Sport | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 33,33% |
5 | Igreja Nova | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 33,33% |
6 | Santa Rita | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 8,33% |
Confira também a arbitragem que irá fazer parte destes jogos:
ou acessem a página oficial da FAF CLICANDO AQUI
Só fazendo uma observação. Na escala deste final de semana a CEAF-AL escalou árbitros que não passaram no teste físico, o caso do árbitro George Alves Feitosa e da Assistente Elayne Patrícia. Esses jogos costumam ser muito corrido, a garotada corre bastante, correm mais do que o profissional.
Como então escalar árbitros que estão mal fisicamente para estes jogos?
Sei não. Esta Comissão continua desprestigiando o Futebol Amador de Alagoas. Pois os critérios da CEAF-AL deviam ser iguais os da CBF, que quando o árbitro perde o teste, nem no feminino pode atuar.
Coitado do futebol amador de Alagoas, refúgio de reprovados tanto no teste físico quanto no teórico, sem contar que os que também tem problemas com documentação vivem trabalhando nestas competições.
Quando terminar vem dizer que eu pego no pé da Comissão.
É ou não é uma coisa sem critério?
Prestigiem o futebol amador de Alagoas!
Nenhum comentário:
Postar um comentário