Faltando apenas duas rodadas para terminar a fase de classificação do Campeonato Alagoano de Futebol Profissional da Segunda Divisão a disputa está acirrada pela classificação. Tirando o Coruripe e o Santa Rita , que dispararam e já garantiram vaga para a próxima fase, várias equipes brigam pelas segundas vagas em seus respectivos grupos.
Lembrando que o artigo 5 do regulamento da competição diz:
Art.
5.º - A Fase Semifinal,
contarão com as duas melhores equipes classificadas de cada Chave da primeira
fase, para uma disputa eliminatória em cruzamento olímpico, com esta
disposição: 1ºA x 2ºA e 1ºB x 2ºB, sendo o segundo jogo realizado com mando de campo para a
associação de melhor campanha na fase classificatória de cada Chave.
A próxima rodada acontecerá neste próximo final de semana, confira:
Data/Hora | Dia | 5ª rodada | Local | S | B | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 15:00 | Sáb | Ipanema | x | Aliança Pilarense | Arnon de Melo - Santana do Ipanema | ||
12/10 16:00 | Sáb | Coruripe | x | Sete de Setembro | Gerson Amaral - Coruripe | ||
13/10 15:00 | Dom | Igreja Nova | x | Dínamo | Alfredo Leahy - Penedo | ||
13/10 15:00 | Dom | São Domingos | x | Penedense | Gerson Amaral - Coruripe | ||
13/10 15:00 | Dom | São Luiz | x | FF Colegiense | Eduardo Melo - São Luiz do Quitunde |
Grupo A
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Rita | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83,33% |
2 | Penedense | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66,67% |
3 | Dínamo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 55,56% |
4 | Sete de Setembro | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 55,56% |
5 | FF Colegiense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33,33% |
6 | Aliança Pilarense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 33,33% |
Grupo B
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coruripe | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 83,33% |
2 | São Luiz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 41,67% |
3 | São Domingos | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 25,00% |
4 | Ipanema | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 16,67% |
5 | Igreja Nova | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 8,33% |
Boa sorte para as equipes e para arbitragem desta 5ª rodada da Segundona!
APOIO:
Nenhum comentário:
Postar um comentário