Os outros dois representantes de Alagoas na Copa do Brasil irão estrear na competição nesta quarta-feira(2). ASA e Santa Rita irão tentar fazer uma bela campanha, o time arapiraquense joga fora de casa, já o time bocamatense em seus domínios. Além dos nossos clubes os árbitros alagoanos estarão em ação também nesta quarta-feira, destaque para a estreia de José Reinaldo Figueiredo que fará sua primeira partida pela CBF comandando um jogo masculino e também para o árbitro central Charles Hebert que irá comandar Náutico e Sergipe na Arena Pernambuco, marcando a estreia de um árbitro alagoano comandando partidas neste estádio.
A arbitragem também da primeira final da Copa do Nordeste também foi divulgada pela C.A.CBF e terá o assistente alagoano Carlos Jorge Titara da Rocha que irá encerrar sua carreira em 2014, Titara chegou a idade limite(45) estabelecida pela FIFA para a carreira de árbitro.
Acompanhe agora todas estas escalas:
Paragominas - PA x A.S.A. - AL
Fase: 1a Fase / Grupo: GRUPO 16 / Jogo: 18 / Rodada: Ida
Data | Horário | Estádio |
---|---|---|
02/04/2014 | 20:30 | Arena Verde - Paragominas - PA |
Árbitro | Carlos Ronne Casas de Paiva - AC (CBF-2) | |
Árbitro Assistente 1 | Inácio Barreto da Camara - AP (CBF-2) | |
Árbitro Assistente 2 | Roberto Soares dos Santos Junior - AP (CBF-2) | |
Quarto Árbitro | Joel Alberto Teixeira Rezende - PA (CBF-2) | |
Assessor | Jose Gilberto Guilhermino de Abreu - PA (ASS) |
Santa Rita - AL x Guarani - SP
Fase: 1a Fase / Grupo: GRUPO 28 / Jogo: 30 / Rodada: Ida
Data | Horário | Estádio |
---|---|---|
02/04/2014 | 15:15 | Olival Elias - Boca da Mata - AL |
Árbitro | Gilberto Freire de Farias - PE (CBF-2) | |
Árbitro Assistente 1 | Ricardo Aragão Lima de Melo - SE (CBF-2) | |
Árbitro Assistente 2 | Joao Carlos de Jesus Santos - SE (CBF-2) | |
Quarto Árbitro | José Ricardo Vasconcellos Laranjeira - AL (CBF-2) | |
Assessor | Alton Olimpio da Silva - AL (ASS) |
Náutico - PE x Sergipe - SE
Fase: 1a Fase / Grupo: GRUPO 19 / Jogo: 61 / Rodada: Volta
Data | Horário | Estádio |
---|---|---|
09/04/2014 | 19:30 | Arena Pernambuco - Sao Lourenco da Mata - PE |
Árbitro | Charles Hebert Cavalcante Ferreira - AL (CBF-1) | |
Árbitro Assistente 1 | Jose Maria de Lucena Netto - PB (CBF-2) | |
Árbitro Assistente 2 | Luis Filipe Gonçalves Correa - PB (CBF-2) | |
Quarto Árbitro | Sebastiao Rufino Ribeiro Filho - PE (CBF-2) | |
Assessor | Francisco Domingos da Silva - PE (ASS) |
Lagarto - SE x Santa Cruz - PE
Fase: 1a Fase / Grupo: GRUPO 26 / Jogo: 28 / Rodada: Ida
Data | Horário | Estádio |
---|---|---|
09/04/2014 | 20:30 | Presidente Médici - Itabaiana - SE |
Árbitro | José Reinaldo Figueiredo da Silva Filho - AL (CBF-2) | |
Árbitro Assistente 1 | Adeilton Guimaraes da Hora - AL (CBF-2) | |
Árbitro Assistente 2 | Thalis Augusto S Monteiro - AL (CBF-2) | |
Quarto Árbitro | Eduardo de Santana Nunes - SE (CBF-2) | |
Assessor | Marcony Cabral Santos - SE (ASS) |
Sport - PE x Ceará - CE
Fase: Final / Grupo: GRUPO K / Jogo: 61 / Rodada: Ida
Data | Horário | Estádio |
---|---|---|
02/04/2014 | 22:00 | Ilha do Retiro - Recife - PE |
Árbitro | Claudio Francisco Lima E Silva - SE (ESP-2) | |
Árbitro Assistente 1 | Carlos Jorge Titara da Rocha - AL (CBF-1) | |
Árbitro Assistente 2 | Luis Carlos Camara Bezerra - RN (CBF-1) | |
Quarto Árbitro | Renan Roberto de Souza - PB (CBF-1) | |
Delegado | Antonio Pereira da Silva - GO (ASS) | |
Delegado | Francisco Domingos da Silva - PE (ASS) | |
Quinto Árbitro | Albino Andrade Albert Junior - PE (CBF-1) |
APOIO:
O Charles hoje é o melhor de Alagoas disparado.
ResponderExcluir