CÉU
O amarelo representa o Sol e remete ao ouro
MONTANHAS
As curvas verdes expressam os morros e vales
MAR
Ondulações azuis representam as águas do Brasil
CHÃO
Representado
pelo calçadão de Copacabana
pelo calçadão de Copacabana
FECHAR A TOCHA
VISÃO 360º
Altura aberta: | 69cm |
Altura fechada: | 63,5cm |
Peso: | 1,5kg |
TEXTURA
Com formas triangulares, ela remete aos três valores Olímpicos: excelência, amizade e respeito.
CORTE
Para os oito membros do estúdio de design da Vila Mariana, em São Paulo, ler atentamente as detalhadas 25 páginas do processo seletivo para desenvolvimento criativo da tocha dos Jogos Olímpicos de 2016 foi apenas o começo de tudo. Ficou claro que precisavam de um envolvimento diferente dos outros projetos de que já tinham participado. Para decifrar aquele briefing "mágico", como descreve Gustavo Chelles, diretor da agência, seria preciso usar um dos valores olímpicos: a excelência. A equipe aceitou o desafio e entrou num processo de imersão que resultou na Tocha Olímpica.
As paredes do escritório repletas de croquis, desenhos e fotografias são resultado de uma preparação com pesquisas e debates sobre diversidade harmônica, energia contagiante, natureza exuberante e espírito olímpico.
“Queríamos mostrar que nossa maior riqueza são as pessoas. As Olímpiadas podem mostrar o nosso potencial e inspirar quem procura transformar um sonho em realidade.”
Gustavo Chelles
Realizado, Gustavo fala do trabalho com orgulho e explica como sua equipe teve a ideia da inédita expansão da tocha.
— Pensamos: como a gente pode fazer ela se esforçar como um atleta?
O movimento é o climax de uma história que sintetiza o espírito olímpico e que precede a aparição da chama, a grande protagonista e símbolo da tradição secular da competição.
Atingir esse nível de síntese é resultado de uma série de pesquisas e estudos da equipe
— Contar uma história num objeto tem que ser uma coisa muito rápida, para que pessoas de fora do Brasil também entendam - avalia Chelles.
Estudos
O processo tinha como objetivo fazer uma tocha que se parecesse com uma tocha. A equipe foi buscar inspiração em fachos ancestrais, que eram feitos de palhas ou gravetos. Os estudos evoluíram até chegar ao produto final que terá 12.000 exemplares para levar a chama olímpica pelo país. O desenho final prioriza o conforto de quem vai carregá-la, tanto na textura quanto no local do encaixe da mão. A equipe trabalhou com peças prototipadas em diferentes materiais, mas o produto final será quase todo em alumínio reciclado, para diminuir o impacto ao meio ambiente causado durante a produção das tochas.
Histórico das Tochas
A chama olímpica é uma homenagem aos gregos da antiguidade que inventaram os Jogos originais e que tinham uma adoração pelo fogo. Sempre é acesa meses antes dos Jogos com a ajuda do sol em Olímpia, na Grécia, nas ruínas no templo de Hera. De lá é levada até o país onde acontecerá o evento para ser conduzida em um percurso que termina no Estádio Olímpico, onde é acesa a pira. Na era moderna, a tocha é usada desde a edição de 1936, em Berlim.
O beijo das tochas
O sistema de acendimento só funciona após o giro de uma chave na parte de baixo da tocha que a faz expandir. São liberados, então, uma mistura de butano e propano para deixar a chama com cores bonitas. Quando o fogo carregado por um condutor se aproxima dessa mistura de gases acontece o “beijo”, e assim a chama olímpica será transferida por todo o país. Testes simularam ventos de até 120km/h para evitar o imprevisto da flama apagar durante o percurso.
CONDUTOR
12.000 pessoas terão a oportunidade de conduzir
e ganhar a tocha olímpica
e ganhar a tocha olímpica
BATEDOR
Uma escolta vai garantir um percurso livre de trânsito e sem imprevistos nas ruas do Brasil
Revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016
Depois de acesa, no dia 21 de abril de 2016, a chama Olímpica viaja por alguns dias na Grécia até o embarque para o Brasil, onde chega no dia 27 do mesmo mês, exatos 100 dias antes da abertura dos Jogos. No dia 3 de maio, em Brasília, será dado início ao revezamento da tocha Olímpica por todo o país. Um processo seletivo vai eleger a maior parte dos 12 mil condutores que terão a oportunidade de levar a tocha por cerca de 200 metros nas ruas de 300 cidades brasileiras. Outros 200 municípios apenas assistirão à passagem da comitiva, mas a estimativa oficial é de que 90% dos brasileiros acompanhem o evento.
95 dias
ANTES DOS JOGOS OLÍMPICOS
20 mil
KM PERCORRIDOSPOR TERRA
16 mil
KM PERCORRIDOSDE AVIÃO
300 cidades
APROXIMADAMENTE, INCLUINDO TODASAS CAPITAIS
26 estados
E DISTRITO FEDERAL
12 mil
CONDUTORESIRÃO PARTICIPARProcure a sua cidade
3 de maio | Distrito Federal | Brasília |
4 de maio | Goiás | Corumbá de Goiás |
4 de maio | Goiás | Pirenópolis |
4 de maio | Goiás | Anápolis |
5 de maio | Goiás | Itaberaí |
5 de maio | Goiás | Cidade de Goiás |
5 de maio | Goiás | Inhumas |
5 de maio | Goiás | Goiânia |
6 de maio | Goiás | Trindade |
6 de maio | Goiás | Aparecida de Goiânia |
6 de maio | Goiás | Piracanjuba |
6 de maio | Goiás | Morrinhos |
6 de maio | Goiás | Caldas Novas |
7 de maio | Goiás | Pires do Rio |
7 de maio | Goiás | Ipameri |
7 de maio | Goiás | Goiandira |
7 de maio | Minas Gerais | Araguari |
7 de maio | Minas Gerais | Uberlândia |
8 de maio | Minas Gerais | Uberaba |
8 de maio | Minas Gerais | Araxá |
8 de maio | Minas Gerais | Serra do Salitre |
8 de maio | Minas Gerais | Patrocínio |
8 de maio | Minas Gerais | Patos de Minas |
9 de maio | Minas Gerais | Varjão de Minas |
9 de maio | Minas Gerais | Pirapora |
9 de maio | Minas Gerais | Montes Claros |
10 de maio | Minas Gerais | Bocaiúva |
10 de maio | Minas Gerais | Couto de Magalhães de Minas |
10 de maio | Minas Gerais | Diamantina |
10 de maio | Minas Gerais | Parque Estadual Biribiri |
10 de maio | Minas Gerais | Curvelo |
11 de maio | Minas Gerais | Datas |
11 de maio | Minas Gerais | Serro |
11 de maio | Minas Gerais | Guanhães |
11 de maio | Minas Gerais | Governador Valadares |
12 de maio | Minas Gerais | Naque |
12 de maio | Minas Gerais | Coronel Fabriciano |
12 de maio | Minas Gerais | Itabira |
13 de maio | Minas Gerais | Ouro Preto |
13 de maio | Minas Gerais | Itabirito |
14 de maio | Minas Gerais | Betim |
14 de maio | Minas Gerais | Contagem |
14 de maio | Minas Gerais | Belo Horizonte |
15 de maio | Minas Gerais | São João Del Rei |
15 de maio | Minas Gerais | Tiradentes |
15 de maio | Minas Gerais | Barbacena |
15 de maio | Minas Gerais | Juiz de Fora |
16 de maio | Minas Gerais | Bicas |
16 de maio | Minas Gerais | Leopoldina |
16 de maio | Minas Gerais | Muriaé |
16 de maio | Rio de Janeiro | Itaperuna |
16 de maio | Rio de Janeiro | Bom Jesus do Itabapoana |
16 de maio | Espírito Santo | Cachoeiro de Itapemirim |
17 de maio | Espírito Santo | Guarapari |
17 de maio | Espírito Santo | Vila Velha |
17 de maio | Espírito Santo | Vitória |
18 de maio | Espírito Santo | Serra |
18 de maio | Espírito Santo | Aracruz |
18 de maio | Espírito Santo | Colatina |
18 de maio | Espírito Santo | Linhares |
18 de maio | Espírito Santo | São Mateus |
19 de maio | Bahia | Teixeira de Freitas |
19 de maio | Bahia | Itamaraju |
19 de maio | Bahia | Santa Cruz Cabrália |
19 de maio | Bahia | Porto Seguro |
20 de maio | Bahia | Eunápolis |
20 de maio | Bahia | Itapetinga |
20 de maio | Bahia | Vitória da Conquista |
21 de maio | Bahia | Itambé |
21 de maio | Bahia | Floresta Azul |
21 de maio | Bahia | Ibicaraí |
21 de maio | Bahia | Itabuna |
21 de maio | Bahia | Ilhéus |
22 de maio | Bahia | Itacaré |
22 de maio | Bahia | Camamu |
22 de maio | Bahia | Ituberá |
22 de maio | Bahia | Cairu |
22 de maio | Bahia | Morro de São Paulo |
22 de maio | Bahia | Valença |
23 de maio | Bahia | Lençóis |
24 de maio | Bahia | Salvador |
25 de maio | Bahia | Feira de Santana |
25 de maio | Bahia | Riachão do Jacuípe |
25 de maio | Bahia | Capim Grosso |
25 de maio | Bahia | Senhor do Bonfim |
26 de maio | Bahia | Jaguarari |
26 de maio | Bahia | Juazeiro |
26 de maio | Bahia | Sobradinho |
26 de maio | Pernambuco | Petrolina |
27 de maio | Pernambuco | Lagoa Grande |
27 de maio | Pernambuco | Santa Maria da Boa Vista |
27 de maio | Pernambuco | Orocó |
27 de maio | Pernambuco | Cabrobó |
27 de maio | Bahia | Paulo Afonso |
28 de maio | Sergipe | Canindé de São Francisco |
28 de maio | Sergipe | Poço Redondo |
28 de maio | Sergipe | Nossa Senhora da Glória |
28 de maio | Sergipe | Nossa Senhora das Dores |
28 de maio | Sergipe | Aracaju |
29 de maio | Sergipe | Propriá |
29 de maio | Alagoas | São Sebastião |
29 de maio | Alagoas | Arapiraca |
29 de maio | Alagoas | São Miguel dos Campos |
29 de maio | Alagoas | Maceió |
30 de maio | Alagoas | Murici |
30 de maio | Alagoas | União dos Palmares |
30 de maio | Alagoas | Serra da Barriga |
30 de maio | Pernambuco | Garanhuns |
30 de maio | Pernambuco | Lajedo |
30 de maio | Pernambuco | Caruaru |
31 de maio | Pernambuco | Gravatá |
31 de maio | Pernambuco | Jaboatão dos Guararapes |
31 de maio | Pernambuco | Recife |
1º de junho | Pernambuco | Ipojuca |
2 de junho | Pernambuco | Olinda |
2 de junho | Pernambuco | Igarassu |
2 de junho | Pernambuco | Goiana |
2 de junho | Paraíba | Pedras de Fogo |
2 de junho | Paraíba | Itabaiana |
2 de junho | Paraíba | Campina Grande |
3 de junho | Paraíba | Guarabira |
3 de junho | Paraíba | Sapé |
3 de junho | Paraíba | João Pessoa |
4 de junho | Paraíba | Mamanguape |
4 de junho | Rio Grande do Norte | São José de Mipibu |
4 de junho | Rio Grande do Norte | Parnamirim |
4 de junho | Rio Grande do Norte | Natal |
6 de junho | Rio Grande do Norte | Lajes |
6 de junho | Rio Grande do Norte | Angicos |
6 de junho | Rio Grande do Norte | Assu |
6 de junho | Rio Grande do Norte | Mossoró |
7 de junho | Ceará | Aracati |
7 de junho | Ceará | Aquiraz |
7 de junho | Ceará | Fortaleza |
8 de junho | Ceará | Caucaia |
8 de junho | Ceará | Itapajé |
8 de junho | Ceará | Irauçuba |
8 de junho | Ceará | Forquilha |
8 de junho | Ceará | Sobral |
9 de junho | Ceará | Massapê |
9 de junho | Ceará | Granja |
9 de junho | Ceará | Camocim |
9 de junho | Ceará | Barroquinha |
9 de junho | Piauí | Delta do Parnaíba |
9 de junho | Piauí | Parnaíba |
10 de junho | Piauí | Piracuruca |
10 de junho | Piauí | Parque Nacional das Sete Cidades |
10 de junho | Piauí | Piripiri |
10 de junho | Piauí | Campo Maior |
10 de junho | Piauí | Altos |
10 de junho | Piauí | Teresina |
11 de junho | Tocantins | Palmas |
12 de junho | Maranhão | São Luís |
13 de junho | Maranhão | Barreirinhas |
14 de junho | Maranhão | Imperatriz |
15 de junho | Pará | Belém |
16 de junho | Amapá | Macapá |
17 de junho | Pará | Santarém |
18 de junho | Roraima | Boa Vista |
19 de junho | Amazonas | Manaus |
20 de junho | Amazonas | Iranduba |
20 de junho | Amazonas | Presidente Figueiredo |
21 de junho | Acre | Rio Branco |
22 de junho | Rondônia | Porto Velho |
23 de junho | Mato Grosso | Várzea Grande |
23 de junho | Mato Grosso | Cuiabá |
24 de junho | Mato Grosso | Pantanal, Nobres |
25 de junho | Mato Grosso do Sul | Campo Grande |
26 de junho | Mato Grosso do Sul | Sidrolândia |
26 de junho | Mato Grosso do Sul | Maracaju |
26 de junho | Mato Grosso do Sul | Rio Brilhante |
26 de junho | Mato Grosso do Sul | Itaporã |
26 de junho | Mato Grosso do Sul | Dourados |
27 de junho | Mato Grosso do Sul | Nova Andradina |
27 de junho | Mato Grosso do Sul | Bataguassu |
27 de junho | São Paulo | Presidente Prudente |
28 de junho | São Paulo | Paraguaçu Paulista |
28 de junho | São Paulo | Marília |
28 de junho | São Paulo | Assis |
28 de junho | Paraná | Londrina |
29 de junho | Paraná | Arapongas |
29 de junho | Paraná | Maringá |
29 de junho | Paraná | Campo Mourão |
29 de junho | Paraná | Cascavel |
30 de junho | Paraná | Matelândia |
30 de junho | Paraná | Medianeira |
30 de junho | Paraná | São Miguel do Iguaçu |
30 de junho | Paraná | Santa Terezinha de Itaipu |
30 de junho | Paraná | Foz do Iguaçu |
2 de julho | Paraná | Céu Azul |
2 de julho | Paraná | Santa Tereza do Oeste |
2 de julho | Paraná | Realeza |
2 de julho | Paraná | Francisco Beltrão |
2 de julho | Paraná | Pato Branco |
3 de julho | Santa Catarina | São Lourenço do Oeste |
3 de julho | Santa Catarina | Chapecó |
3 de julho | Santa Catarina | Concórdia |
3 de julho | Rio Grande do Sul | Erechim |
3 de julho | Rio Grande do Sul | Passo Fundo |
4 de julho | Rio Grande do Sul | São Miguel das Missões |
4 de julho | Rio Grande do Sul | Santo Ângelo |
4 de julho | Rio Grande do Sul | Ijuí |
4 de julho | Rio Grande do Sul | Cruz Alta |
5 de julho | Rio Grande do Sul | Encantado |
5 de julho | Rio Grande do Sul | Lajeado |
5 de julho | Rio Grande do Sul | Santa Cruz do Sul |
5 de julho | Rio Grande do Sul | Santa Maria |
6 de julho | Rio Grande do Sul | São Sepé |
6 de julho | Rio Grande do Sul | Caçapava do Sul |
6 de julho | Rio Grande do Sul | Canguçu |
6 de julho | Rio Grande do Sul | Rio Grande |
6 de julho | Rio Grande do Sul | Pelotas |
7 de julho | Rio Grande do Sul | São Lourenço do Sul |
7 de julho | Rio Grande do Sul | Camaquã |
7 de julho | Rio Grande do Sul | Guaíba |
7 de julho | Rio Grande do Sul | Porto Alegre |
8 de julho | Rio Grande do Sul | Canoas |
8 de julho | Rio Grande do Sul | Esteio |
8 de julho | Rio Grande do Sul | Novo Hamburgo |
8 de julho | Rio Grande do Sul | Gramado |
8 de julho | Rio Grande do Sul | Canela |
8 de julho | Rio Grande do Sul | Nova Petrópolis |
8 de julho | Rio Grande do Sul | Caxias do Sul |
9 de julho | Rio Grande do Sul | Bento Gonçalves |
9 de julho | Rio Grande do Sul | Torres |
9 de julho | Santa Catarina | Sombrio |
9 de julho | Santa Catarina | Araranguá |
9 de julho | Santa Catarina | Criciúma |
10 de julho | Santa Catarina | Tubarão |
10 de julho | Santa Catarina | Laguna |
10 de julho | Santa Catarina | Palhoça |
10 de julho | Santa Catarina | São José |
10 de julho | Santa Catarina | Florianópolis |
12 de julho | Santa Catarina | Biguaçu |
12 de julho | Santa Catarina | Balneário Camboriú |
12 de julho | Santa Catarina | Itajaí |
12 de julho | Santa Catarina | Ilhota |
12 de julho | Santa Catarina | Gaspar |
12 de julho | Santa Catarina | Blumenau |
13 de julho | Santa Catarina | Massaranduba |
13 de julho | Santa Catarina | Jaraguá do Sul |
13 de julho | Santa Catarina | São Francisco do Sul |
13 de julho | Santa Catarina | Joinville |
14 de julho | Paraná | São José dos Pinhais |
14 de julho | Paraná | Curitiba |
15 de julho | Paraná | Fazenda Rio Grande |
15 de julho | Paraná | Araucária |
15 de julho | Paraná | Campo Largo |
15 de julho | Paraná | Parque Estadual de Vila Velha |
15 de julho | Paraná | Ponta Grossa |
16 de julho | Paraná | Castro |
16 de julho | São Paulo | Itararé |
16 de julho | São Paulo | Itapeva |
16 de julho | São Paulo | Capão Bonito |
16 de julho | São Paulo | Itapetininga |
17 de julho | São Paulo | Sorocaba |
17 de julho | São Paulo | Tatuí |
17 de julho | São Paulo | Botucatu |
17 de julho | São Paulo | Lençóis Paulista |
17 de julho | São Paulo | Bauru |
18 de julho | São Paulo | Jaú |
18 de julho | São Paulo | Araraquara |
18 de julho | São Paulo | São Carlos |
18 de julho | São Paulo | Ribeirão Preto |
19 de julho | São Paulo | Sertãozinho |
19 de julho | São Paulo | Jaboticabal |
19 de julho | São Paulo | Bebedouro |
19 de julho | São Paulo | Barretos |
19 de julho | São Paulo | Franca |
20 de julho | São Paulo | Rio Claro |
20 de julho | São Paulo | Limeira |
20 de julho | São Paulo | Americana |
20 de julho | São Paulo | Campinas |
21 de julho | São Paulo | Indaiatuba |
21 de julho | São Paulo | Itu |
21 de julho | São Paulo | Jundiaí |
21 de julho | São Paulo | Osasco |
22 de julho | São Paulo | Praia Grande |
22 de julho | São Paulo | São Vicente |
22 de julho | São Paulo | Guarujá |
22 de julho | São Paulo | Santos |
23 de julho | São Paulo | Guarulhos |
23 de julho | São Paulo | São Caetano do Sul |
23 de julho | São Paulo | Santo André |
23 de julho | São Paulo | São Bernardo do Campo |
24 de julho | São Paulo | São Paulo |
26 de julho | São Paulo | Suzano |
26 de julho | São Paulo | Mogi das Cruzes |
26 de julho | São Paulo | Jacareí |
26 de julho | São Paulo | São José dos Campos |
27 de julho | São Paulo | Taubaté |
27 de julho | São Paulo | São Luiz do Paraitinga |
27 de julho | São Paulo | Ubatuba |
27 de julho | Rio de Janeiro | Paraty |
27 de julho | Rio de Janeiro | Angra dos Reis |
28 de julho | Rio de Janeiro | Ilha Grande |
28 de julho | Rio de Janeiro | Rio Claro |
28 de julho | Rio de Janeiro | Resende |
28 de julho | Rio de Janeiro | Barra Mansa |
28 de julho | Rio de Janeiro | Volta Redonda |
29 de julho | Rio de Janeiro | Piraí |
29 de julho | Rio de Janeiro | Barra do Piraí |
29 de julho | Rio de Janeiro | Vassouras |
29 de julho | Rio de Janeiro | Paraíba do Sul |
29 de julho | Rio de Janeiro | Três Rios |
29 de julho | Rio de Janeiro | Petrópolis |
30 de julho | Rio de Janeiro | Teresópolis |
30 de julho | Rio de Janeiro | Guapimirim |
30 de julho | Rio de Janeiro | Cachoeiras de Macacu |
30 de julho | Rio de Janeiro | Nova Friburgo |
31 de julho | Rio de Janeiro | Cordeiro |
31 de julho | Rio de Janeiro | Itaocara |
31 de julho | Rio de Janeiro | São Fidélis |
31 de julho | Rio de Janeiro | Campo dos Goytacazes |
31 de julho | Rio de Janeiro | Conceição de Macabu |
31 de julho | Rio de Janeiro | Macaé |
1º de agosto | Rio de Janeiro | Rio das Ostras |
1º de agosto | Rio de Janeiro | Búzios |
1º de agosto | Rio de Janeiro | São Pedro da Aldeia |
1º de agosto | Rio de Janeiro | Iguaba Grande |
1º de agosto | Rio de Janeiro | Araruama |
1º de agosto | Rio de Janeiro | Arraial do Cabo |
1º de agosto | Rio de Janeiro | Cabo Frio |
2 de agosto | Rio de Janeiro | Saquarema |
2 de agosto | Rio de Janeiro | Rio Bonito |
2 de agosto | Rio de Janeiro | Tanguá |
2 de agosto | Rio de Janeiro | Itaboraí |
2 de agosto | Rio de Janeiro | São Gonçalo |
2 de agosto | Rio de Janeiro | Niterói |
3 de agosto | Rio de Janeiro | Duque de Caxias |
3 de agosto | Rio de Janeiro | São João de Meriti |
3 de agosto | Rio de Janeiro | Nilópolis |
3 de agosto | Rio de Janeiro | Belford Roxo |
3 de agosto | Rio de Janeiro | Nova Iguaçu |
4 de agosto | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
5 de agosto | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
Nenhum comentário:
Postar um comentário