Faltando apenas 7 rodadas para terminar o Brasileirão da série "B" o NM vêm fazer um prognóstico e um balanço das chances que cada equipe têm para se livrar do "Rebaixamento" para a série "C" de 2013, isso porque o nosso Clube de Regatas Brasil se encontra em uma situação dificílima, bem próximo a zona de degola e luta desesperadamente para não voltar a terceirona no próximo ano.
Em 1º lugar vamos colocar a classificação a partir daqueles que ainda possuem algum risco do descenso:
CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE "B"
Agora vamos analisar equipe por equipe e seus respectivos confrontos no encerramento da segundona, lembrando sempre que os matemáticos de plantão acreditam que a equipe que atingir 42 à 45 pontos, levando em consideração campeonatos passados e a própria estatística desde ano, a equipe estará livre da queda, vamos lá:
11º ASA
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 40
JOGOS:
12º PARANÁ
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 39
JOGOS:
13º BOA ESPORTE
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 38
JOGOS:
14º GUARANI
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 37
JOGOS:
15º ABC
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 36
JOGOS:
16º CRB
Confrontos: 3 JOGOS FORA E 4 EM CASA
JOGOS:
17º BRAGANTINO
Confrontos: 3 JOGOS FORA E 4 EM CASA
Pontos: 28
JOGOS:
18º GUARATINGUETÁ
Confrontos: 3 JOGOS FORA E 4 EM CASA
Pontos: 25
JOGOS:
19º IPATINGA
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 24
JOGOS:
20º GRÊMIO BARUERI
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos:23
JOGOS:
Apenas CRB, Bragantino e Guaratinguetá justamente as três equipes que estão brigando mais acirradamente para escapar terão 4 partidas em casa e 3 fora dos seu domínios.
Esta reta final da competição será mesmo empolgante, e a 32ª Rodada da Série "B" será toda nesta terça-feira dia 23 de Outubro, confira a rodada:
* Os jogos de CRB e ASA que estão marcados para às 19h30m serão ás 18h30m para Alagoas já que a região Nordeste não aderiu o Horário Brasileiro de Verão.
A parte de cima da tabela também está pegando fogo, bastante disputada vejam a classificação do G4 do bem, equipes que galgam um acesso para a 1ª Divisão de 2013.
Acreditamos que do 6º colocado para cima ainda há uma possibilidade de acesso, sem contar que na minha opinião só uma vaga há disputar pois Criciúma-SC, Goiás-GO e Vitória-BA já estão com sua vagas asseguradas.
Confira agora a Artilharia da Série "B" e seus principais artilheiros:
O NM deseja aos clubes de Alagoas uma melhor sorte na fase final da competição.
Para saber de tudo que está acontecendo no Brasileirão séries A, B, C e D é só clicar nestas bandeiras ao lado na respectiva série do seu endereço e o cursor te leva a todas informações nos melhores site de esportes do país. Acesse a vontade.
Abraço do PL.
Leia Mais ►
Em 1º lugar vamos colocar a classificação a partir daqueles que ainda possuem algum risco do descenso:
CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE "B"
CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | ||
11 | ASA-AL | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 41 | 40 | 1 | 43.0 |
12 | Paraná-PR | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 41 | -1 | 41.9 |
13 | Boa Esporte-MG | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 40 | 47 | -7 | 40.9 |
14 | Guarani-SP | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 | 29 | 36 | -7 | 39.8 |
15 | ABC-RN | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38 | 40 | -2 | 38.7 |
16 | CRB-AL | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | 35 | 56 | -21 | 32.3 |
17 | Guaratinguetá-SP | 28 | 31 | 8 | 4 | 19 | 30 | 53 | -23 | 30.1 |
18 | Bragantino-SP | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 33 | 49 | -16 | 30.1 |
19 | Ipatinga-MG | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 29 | 57 | -28 | 25.8 |
20 | Grêmio Barueri-SP | 23 | 31 | 5 | 8 | 18 | 28 | 56 | -28 | 24.7 |
Agora vamos analisar equipe por equipe e seus respectivos confrontos no encerramento da segundona, lembrando sempre que os matemáticos de plantão acreditam que a equipe que atingir 42 à 45 pontos, levando em consideração campeonatos passados e a própria estatística desde ano, a equipe estará livre da queda, vamos lá:
11º ASA
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 40
JOGOS:
23/10 - 19h30 | Goiás-GO | x | ASA-AL |
27/10 - 16h00 | ASA-AL | x | Bragantino-SP |
30/10 - 21h00 | América-MG | x | ASA-AL |
6/11 - 21h00 | Guarani-SP | x | ASA-AL |
10/11 - 16h00 | ASA-AL | x | Atlético-PR |
17/11 - 16h00 | Paraná-PR | x | ASA-AL |
24/11 - 16h00 | ASA-AL | x | CRB-AL |
12º PARANÁ
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 39
JOGOS:
23/10 - 21h50 | Ceará-CE | x | Paraná-PR |
26/10 - 21h50 | Avaí-SC | x | Paraná-PR |
30/10 - 21h00 | Paraná-PR | x | ABC-RN |
6/11 - 21h00 | CRB-AL | x | Paraná-PR |
10/11 - 16h00 | Paraná-PR | x | Ipatinga-MG |
17/11 - 16h00 | Paraná-PR | x | ASA-AL |
24/11 - 16h00 | Atlético-PR | x | Paraná-PR |
13º BOA ESPORTE
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 38
JOGOS:
23/10 - 21h50 | América-MG | x | Boa Esporte-MG |
26/10 - 21h00 | Boa Esporte-MG | x | Ceará-CE |
3/11 - 21h00 | América-RN | x | Boa Esporte-MG |
6/11 - 21h00 | Boa Esporte-MG | x | Goiás-GO |
10/11 - 16h00 | São Caetano-SP | x | Boa Esporte-MG |
17/11 - 16h00 | Boa Esporte-MG | x | ABC-RN |
24/11 - 16h00 | Bragantino-SP | x | Boa Esporte-MG |
14º GUARANI
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 37
JOGOS:
3/10 - 15h00 | Atlético-PR | x | Guarani-SP |
27/10 - 16h00 | Guarani-SP | x | Criciúma-SC |
2/11 - 21h00 | Guaratinguetá-SP | x | Guarani-SP |
6/11 - 21h00 | Guarani-SP | x | ASA-AL |
10/11 - 16h00 | Avaí-SC | x | Guarani-SP |
17/11 - 16h00 | CRB-AL | x | Guarani-SP |
24/11 - 16h00 | Guarani-SP | x | São Caetano-SP |
15º ABC
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 36
JOGOS:
23/10 - 21h50 | Guaratinguetá-SP | x | ABC-RN |
26/10 - 19h30 | ABC-RN | x | Goiás-GO |
30/10 - 21h00 | Paraná-PR | x | ABC-RN |
6/11 - 21h00 | ABC-RN | x | Avaí-SC |
10/11 - 16h00 | América-MG | x | ABC-RN |
17/11 - 16h00 | Boa Esporte-MG | x | ABC-RN |
24/11 - 16h00 | ABC-RN | x | América-RN |
16º CRB
Confrontos: 3 JOGOS FORA E 4 EM CASA
Pontos: 30
JOGOS:
23/10 - 19h30 | CRB-AL | x | Vitória-BA |
27/10 - 16h00 | Ipatinga-MG | x | CRB-AL |
2/11 - 21h00 | CRB-AL | x | Grêmio Barueri-SP |
6/11 - 21h00 | CRB-AL | x | Paraná-PR |
10/11 - 16h00 | Ceará-CE | x | CRB-AL |
17/11 - 16h00 | CRB-AL | x | Guarani-SP |
24/11 - 16h00 | ASA-AL | x | CRB-AL |
17º BRAGANTINO
Confrontos: 3 JOGOS FORA E 4 EM CASA
Pontos: 28
JOGOS:
23/10 - 21h50 | Bragantino-SP | x | Avaí-SC |
27/10 - 16h00 | ASA-AL | x | Bragantino-SP |
3/11 - 16h20 | Bragantino-SP | x | Vitória-BA |
6/11 - 21h00 | Ipatinga-MG | x | Bragantino-SP |
10/11 - 16h00 | Bragantino-SP | x | Joinville-SC |
17/11 - 16h00 | Ceará-CE | x | Bragantino-SP |
24/11 - 16h00 | Bragantino-SP | x | Boa Esporte-MG |
18º GUARATINGUETÁ
Confrontos: 3 JOGOS FORA E 4 EM CASA
Pontos: 25
JOGOS:
23/10 - 21h50 | Guaratinguetá-SP | x | ABC-RN |
27/10 - 14h00 | Atlético-PR | x | Guaratinguetá-SP |
2/11 - 21h00 | Guaratinguetá-SP | x | Guarani-SP |
6/11 - 21h00 | Joinville-SC | x | Guaratinguetá-SP |
10/11 - 16h00 | Guaratinguetá-SP | x | Vitória-BA |
17/11 - 16h00 | Ipatinga-MG | x | Guaratinguetá-SP |
24/11 - 16h00 | Guaratinguetá-SP | x | Grêmio Barueri-SP |
19º IPATINGA
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos: 24
JOGOS:
23/10 - 19h30 | São Caetano-SP | x | Ipatinga-MG |
27/10 - 16h00 | Ipatinga-MG | x | CRB-AL |
30/10 - 21h00 | Goiás-GO | x | Ipatinga-MG |
6/11 - 21h00 | Ipatinga-MG | x | Bragantino-SP |
10/11 - 16h00 | Paraná-PR | x | Ipatinga-MG |
17/11 - 16h00 | Ipatinga-MG | x | Guaratinguetá-SP |
24/11 - 16h00 | América-MG | x | Ipatinga-MG |
20º GRÊMIO BARUERI
Confrontos: 4 JOGOS FORA E 3 EM CASA
Pontos:23
JOGOS:
23/10 - 19h30 | Criciúma-SC | x | Grêmio Barueri-SP |
26/10 - 21h00 | Grêmio Barueri-SP | x | América-RN |
2/11 - 21h00 | CRB-AL | x | Grêmio Barueri-SP |
6/11 - 21h00 | Grêmio Barueri-SP | x | Ceará-CE |
10/11 - 16h00 | Goiás-GO | x | Grêmio Barueri-SP |
17/11 - 16h00 | Grêmio Barueri-SP | x | Avaí-SC |
24/11 - 16h00 | Guaratinguetá-SP | x | Grêmio Barueri-SP |
Apenas CRB, Bragantino e Guaratinguetá justamente as três equipes que estão brigando mais acirradamente para escapar terão 4 partidas em casa e 3 fora dos seu domínios.
Esta reta final da competição será mesmo empolgante, e a 32ª Rodada da Série "B" será toda nesta terça-feira dia 23 de Outubro, confira a rodada:
32ª RODADA | |||
23/10 - 15h00 | Atlético-PR | x | Guarani-SP |
*23/10 - 19h30* | Goiás-GO | x | ASA-AL |
23/10 - 19h30 | São Caetano-SP | x | Ipatinga-MG |
23/10 - 19h30 | América-RN | x | Joinville-SC |
23/10 - 19h30 | Criciúma-SC | x | Grêmio Barueri-SP |
*23/10 - 19h30* | CRB-AL | x | Vitória-BA |
23/10 - 21h50 | Bragantino-SP | x | Avaí-SC |
23/10 - 21h50 | América-MG | x | Boa Esporte-MG |
23/10 - 21h50 | Guaratinguetá-SP | x | ABC-RN |
23/10 - 21h50 | Ceará-CE | x | Paraná-PR |
* Os jogos de CRB e ASA que estão marcados para às 19h30m serão ás 18h30m para Alagoas já que a região Nordeste não aderiu o Horário Brasileiro de Verão.
A parte de cima da tabela também está pegando fogo, bastante disputada vejam a classificação do G4 do bem, equipes que galgam um acesso para a 1ª Divisão de 2013.
CLUBES | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | ||
1 | Criciúma-SC | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 | 66 | 45 | 21 | 69.9% |
2 | Goiás-GO | 64 | 31 | 19 | 7 | 5 | 57 | 30 | 27 | 68.8% |
3 | Vitória-BA | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 51 | 33 | 18 | 67.7% |
4 | Atlético-PR | 58 | 31 | 18 | 4 | 9 | 53 | 31 | 22 | 62.4% |
5 | São Caetano-SP | 57 | 31 | 16 | 9 | 6 | 46 | 30 | 16 | 61.3% |
6 | Joinville-SC | 52 | 31 | 15 | 7 | 9 | 48 | 28 | 20 | 55.9% |
Acreditamos que do 6º colocado para cima ainda há uma possibilidade de acesso, sem contar que na minha opinião só uma vaga há disputar pois Criciúma-SC, Goiás-GO e Vitória-BA já estão com sua vagas asseguradas.
Confira agora a Artilharia da Série "B" e seus principais artilheiros:
Atualizado em 19/10 às 23h45
23 GOLS
Criciúma - Zé Carlos
Criciúma - Zé Carlos
O NM deseja aos clubes de Alagoas uma melhor sorte na fase final da competição.
Para saber de tudo que está acontecendo no Brasileirão séries A, B, C e D é só clicar nestas bandeiras ao lado na respectiva série do seu endereço e o cursor te leva a todas informações nos melhores site de esportes do país. Acesse a vontade.
Abraço do PL.